Einsätze
Einsätze 2018
Nr. |
Ort/Einsatzbeschreibung | Datum |
Einsatzdauer in Stunden |
Anzahl Feuerwehr- Leute |
Einsatzstichwort |
7 | Alter Postweg, Hützel | 18.07. | 0,5 | 3 | Nachlöscharbeiten |
6 | Alter Postweg, Hützel | 17.07. | 1,5 | 12 | Wald-/Flächenbrand |
5 | Raubkammerweg, Hützel | 10.05. | 1 | 12 | Verkehrsunfall |
4 | Center Parcs, Bispingen | 15.04. | 1 | 8 | Küchenbrand |
3 | Charlottenstr., Soltau | 14.04. | 10,5 | 7 | Unterstützung Hochwasser |
2 | Steinbecker Str., Hützel | 04.03. | 2,5 | 9 | Wasser im Keller |
1 | Soltauer Str., Bispingen | 11.01. | 3,5 | 12 | Kellerbrand |
Einsätze 2017
Nr. |
Ort/Einsatzbeschreibung | Datum |
Einsatzdauer in Minuten |
Anzahl Feuerwehr- Leute |
Einsatzstichwort |
21 | Alter Postweg, Hützel | 29.10. | 18 | 12 | Baum droht auf Straße zu fallen |
20 | K 39, K5, Raubkammerweg | 29.10. | 197 | 11 | diverse Bäume auf Straße |
19 | K 39, Kreuzungsbereich | 05.10. | 31 | 7 | Baum droht auf Straße zu fallen |
18 | B 209, K 39, Alter Postweg | 05.10. | 163 | 9 | diverse Bäume auf Straße |
17 | B 209, Abzw. Ilster | 05.10. | 37 | 9 | Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen |
16 | Steinbecker Str., Hützel | 04.10. | 75 | 5 | Tierrettung, Katze im Baum |
15 | Firma Grube, Hützel | 28.07. | 46 | 3 | LKW-Bergung |
14 | Heersum, Landkreis Hildesheim | 27./.28.07. | 1690 | 7 | Hochwasser-Einsatz, Kreisfeuerwehrbereitschaft Nord, Fachzug Personal |
13 | K5 / K 39, KM 0,8 | 30.06. | 62 | 13 | Entstehungsbrand im Wald |
12 | B 209, Abschnitt 310, KM 3,2 | 30.06. | 61 | 8 | Baum auf Straße |
11 | B 209, Abschnitt 310, KM 3,2 | 25.06. | 39 | 9 | Baum Straße/Radweg |
10 | Hützeler Damm, Hützel | 22.06. | 21 | 6 | Baum auf Straße |
9 | Alter Postweg, Hützel | 22.06. | 25 | 8 | Baum auf Straße |
8 | Evendorfer Weg, Hützel | 09.06. | 30 | 8 | Baum auf Gleise |
7 | Am Söhrenberge/Vor der Ziegelei, Bispingen | 17.05. | 49 | 7 | Vermisste Person |
6 | Bergfeld, Hützel | 29.03. | 29 | 6 | Tragehilfe Rettungsdienst |
5 | Harmshof, Bispingen | 9./10.03. | 176 | 11 | Brennt Laube direkt am Gebäude |
4 | B 209, Abschnitt 300, KM 1,8 | 23.02. | 43 | 6 | Ast auf Fahrbahn |
3 | K 5 Hützel, Zubringer B 209 | 14.02. | 37 | 9 | Brennt LKW |
2 | K 6, Hützel -> Evendorf | 13.01. | 43 | 10 | Baum auf Straße |
1 | Am Tannenwald, Behringen | 07.01. | 136 | 9 | Schuppenbrand |
Einsätze 2016
Lfd.
Nr. |
Ort/Einsatzbeschreibung | Datum |
Einsatzdauer
in Min. |
Anzahl Feuer-
wehrleute |
Einsatzstichwort |
---|---|---|---|---|---|
13 | B 209, Kreisgrenze Lüneburg | 08.11. | 147 | 6 | Baum auf Fahrbahn B 209 |
12 | Zum Söhlbruch, Hützel | 08.11. | 50 | 8 | Baum auf Straße |
11 | B 209 -> Töpinger Kreisel | 08.11. | 58 | 6 | Baum auf Straße |
10 | B 209, Höhe K 49 | 08.11. | 43 | 6 | Baum auf Straße |
9 | K 5 -> B 209 | 08.11. | 55 | 7 | Baum auf Straße |
8 |
Über der Luhe, Steinbeck | 12.10. | 40 | 14 | Küchenbrand |
7 | Center Parcs, Bispingen | 19.09. | 50 | 7 | Katze im Glascontainer |
6 | Sportplatz, Steinbeck | 28.08. | 36 | 12 | PKW-Brand |
5 | Alter Postweg, Hützel | 14.08. | 43 | 7 | Baum auf Straße |
4 | Kreuzkamp, Steinbeck, Einsatzabbruch auf Anfahrt | 26.07. | 24 | 9 | Rauchmelder ausgelöst |
3 | Borstel i.d. Kuhle -> Hützel, Fehlalarm | 26.07. | 25 | 9 | Brennt vermutlich Getreidefeld |
2 | Spöktal, Steinbeck | 10.07. | 32 | 9 | Brennt Anhänger mit Holz |
1 | Firma Grube, Hützel, Fehlalarm | 15.03. | 41 |
6 |
BMA Firma Grube |