Einsätze

 

Einsätze 2022

Lfd. Nr.

Ort/Einsatzbeschreibung

Datum

Uhrzeit

Einsatzdauer in Std.

Anzahl Feuerwehr-leute

alarmierte Ortswehren

             
54 TH2Y "Verkehrsunfall" BAB 7 18.05.2022 10:45 - 12:00 1,25 21 Bispingen
53 BMA 13.05.2022 09:20 - 09:35 0,25 18 Bispingen
52

FK1 "Brennt PKW"

Fehlalarm

01.05.2022 13:00 - 13:30 0,5 23 Bispingen
51 THD "Technische Hilfe Drehleiter, Personenrettung" 19.04.2022 07:45 - 10:00 2,25 13 Bispingen, Soltau(Drehleiter)
50 BMA 12.04.2022 11:35 - 12:20 0,75 17 Bispingen
49 BMA 11.04.2022 08:15 - 08:45 0,5 9 Bispingen
48 TH2Y "Verkehrsunfall BAB 7" 11.04.2022 07:05 - 09:05 2 30 Bispingen
47 THV "Türöffnung" 05.04.2022 17:30 - 18:00 0,5 20 Bispingen
46 BMA 31.03.2022 07:20 - 07:50 0,5 15 Bispingen
45 FK1-Y "Brennt PKW / Menschenleben in Gefahr" 26.03.2022 05:45 - 06:45 1 29 Bispingen, Behringen
44

THS

"Auslaufenden Betriebsstoffe"

23.03.2022 12:25 - 13:25 1 14 Bispingen
43 TH1 "Baum droht zu fallen" 03.03.2022 14:15 - 15:15 1 14 Bispingen
42 FK2 "brennt LKW" 01.03.2022 11:30 - 12:00 0,5 17 Bispingen, Hützel
41 TH1 "Baum auf Straße" Sturmtief "Antonia" 21.02.2022 04:30 - 05:45 1,25 16 Bispingen
40 TH1 "Baum auf Straße" Sturmtief "Zeynep" 19.02.2022 12:20 - 12:50 0,5 26 Bispingen
39 TH1 "Baum auf Straße" Sturmtief "Zeynep" 19.02.2022 08:30 - 10:00 1,5 17 Bispingen
23-38 TH1 "Baum auf Straße" Sturmtief "Zeynep" 18.02.2022 - 19.02.2022

17:45 - 06:00

11,75 20 Bispingen
22 TH1 "Baum auf Straße" Sturmtief "Ylenia" 17.02.2022 17:30 - 18:15 0,75 20 Bispingen
17-21 TH1 "Baum auf Straße" Sturmtief "Ylenia" 17.02.2022 07:30 - 11:30 4 17 Bispingen
16 BMA 17.02.2022 07:20 - 07:35 0,25 10 Bispingen
15 BMA 17.02.2022 06:50 - 08:05 1,25 20 Bispingen
14 BMA 17.02.2022 06:45 - 07:30 0,75 20 Bispingen
09-13 TH1 "Baum auf Straße" Sturmtief "Ylenia" 17.02.2022 04:15 - 06:45 2.5 20 Bispingen
08 TH1 "Baum auf Straße" 30.01.2022 09:45 - 10:15 0,5 10 Bispingen
07 TH2Y "Verkehrsunfall BAB 7" 25.01.2022 12:00 - 12:45 0,75 21 Bispingen
06 F2 "Gebäudebrand" 25.01.2022 10:30 - 11:45 1,25 17 Bispingen, Behringen, Hützel, Steinbeck, Hörpel, Volkwardingen
05 BMA 15.01.2022 01:20 - 01:50 0,5 8 Bispingen
04 BMA 15.01.2022 00:30 - 01:00 0,5 10 Bispingen
03 BMA 12.01.2022 14:30 - 15:00 0,5 8 Bispingen
02 F2 "Gebäudebrand" 09.01.2022 21:15 - 02:00 4,75 31

Bispingen, Behringen, Hützel,

Steinbeck, Volkwardingen,

01 BMA 01.01.2022 00:50 - 01:50 1 10 Bispingen

 

Einsätze 2021

 

Lfd. Nr. Ort/Einsatzbeschreibung Datum Uhrzeit Einsatzdauer in Std. Anzahl Feuerwehr- leute alarmierte Ortswehren
             
55 Brand 29.12.2021 19:15 - 20:15 1 19 Bispingen
54 BMA 27.12.2021 12:25 - 12:55 0,5 10 Bispingen
53 BMA 26.12.2021 16:20 - 16:50 0,5 11 Bispingen
52 Türöffnung 17.12.2021 13:15 - 14:00 0,75 21 Bispingen
51 Baum auf Straße 01.12.2021 19:15 - 20:00 0,75 13 Bispingen
50 Ölspur BAB 7 17.11.2021 18:30 - 20:00 1,5 20 Bispingen
49 Türöffnung 02.11.2021 06:00 - 06:30 0,5 8 Bispingen, Steinbeck
48 Tierrettung 01.11.2021 20:00 - 20:30 0,5 12 Bispingen
47 PKW Brand 28.10.2021 10:30 - 11:15 0,75 12 Bispingen
46 Baum auf Fahrbahn BAB7 21.10.2021 10:45 - 12:00 1,25 18 Bispingen
45 BMA 18.10.2021 05:15 - 05:45 0,5 12 Bispingen
44 PKW Brand BAB 7 17.10.2021 14:00 - 15:30 1,5 16 Bispingen
43 BMA 12.10.2021 16:00 -16.30 0,5 9 Bispingen
42 Ölspur B3 19.09.2021 11:30 - 12:00 0,5 15 Bispingen
41 Reifenbrand LKW BAB7 (Abbruch) 09.09.2021 12:00 - 12:30 0,5 15 Bispingen
40 Ölspur BAB7 06.09.2021 17:00 - 18:00 1 17 Bispingen
39 Ölspur BAB7 05.09.2021 07:30 - 11:00 3,5 15 Bispingen
38 Gebäudebrand 03.09.2021 08:30 - 09:30 1 18 Bispingen, Hützel
37 PKW Brand 02.09.2021 13:00 - 13:30 0,5 12 Bispingen, Harber, Soltau
36 BMA 22.08.2021 21:30 - 22:00 0,5 20 Bispingen
35 BMA 21.08.2021 07:00 - 7:30 0,5 8 Bispingen
34 Türöffnung 17.08.2021 13:00 - 14:00 1 9 Bispingen
33 Brand 14.08.2021 17:30 - 18:30 1 23 Bispingen, Hützel
32 Verkehrsunfall 07.08.2021 22:15 - 00:15 2 12 Bispingen, Hörpel, Volkwardingen
31 Waldbrand 05.08.2021 12:15 - 13:15 1 3 Bispingen, Behringen
30 Motorradbrand 02.08.2021 20:45 - 21:30 0,75 16 Bispingen
29 Türöffnung 29.07.2021 08:30 - 09:00 0,5 8 Bispingen
28 Türöffnung 24.07.2021 15:30 - 15:45 0,25 15 Bispingen, Steinbeck
27 Ölspur 23.07.2021 18:10 - 19:10 1 10 Bispingen
26 Wohnungsbrand 13.06.2021 04:00 - 04:30 0,5 2 Bispingen (ELW) Behringen
25 Brand Heizungsraum 08.06.2021 08:00 - 09:00 1 3 Bispingen, Behringen, Hützel, Volkwardingen
24 Türöffnung 04.06.2021 17:15 - 18:00 0,75 11 Bispingen, Hützel
23 BAB 7 PKW-Brand 29.05.2021 13:15 - 14:00 0,75 16 Bispingen, Harber
22 Türöffnung 29.05.2021 12:00 - 12:45 0,75 8 Bispingen, Hützel
21 Ölspur 18.05.2021 15:30 - 16:00 0,5 8 Bispingen
20 Brand Krad 28.04.2021 19:00 - 20:00 1 18 Bispingen
19 Nachlöscharbeiten Gebäudebrand 14.04.2021 13:15 - 15:15 2 4 Bispingen
18 Gebäudebrand 14.04.2021 04:00 - 07:30 3,5 19

Bispingen, Hützel, Steinbeck

Haus1 Haus2 Haus3

17 PKW-Brand BAB7 11.04.2021 20:45 - 22:30 1,75 19 Bispingen
16 Verkehrsunfall BAB7 09.04.2021 15:15 - 16:30 1,25 17 Bispingen
15 Verkehrsunfall BAB7 (Abbruch) 08.04.2021 06:30 - 07:00 0,5 19 Bispingen
14 LKW-Brand BAB7 06.04.2021 00:45 - 02:45 2 18

Bispingen, Behringen

LKW2

13 Schornsteinbrand 02.04.2021 14:45 - 15:30 0,75 18 Bispingen, Hützel
12 Ölspur 25.03.2021 18:30 - 19:30 1 16 Bispingen, Hützel
11 Auslaufende Betriebsstoffe BAB7 25.03.2021 13:00 - 13:45 0,75 10 Bispingen
10 Sturmschaden 14.03.2021 00:00 - 01:00 1 8 Bispingen
09 ELW 12.03.2021 19:30 - 20:00 0,5 3 Bispingen, Behringen, Hützel
08 Sturmschaden 11.03.2021 14:15 - 14:45 0,5 10 Bispingen
07 Ölspur 06.03.2021 16:15 - 16:45 0,5 9 Bispingen
06 Ölspur 06.03.2021 15:00 - 15:45 0,75 10 Bispingen
05 BMA 12.02.2021 15:00 - 16:00 1 16 Bispingen
04 LKW Unfall BAB 7 08.02.2021 19:00 - 21:30 2,5 18 Bispingen, Soltau, Harber
03 LKW Brand BAB 7 06.02.2021 18:45 - 19:45 1 19 Bispingen
02 Gebäudebrand 05.01.2021 18:30 - 20:00 1,5 33

Bispingen, Hützel

Soltauerstrasse

01 BMA 01.01.2021 15:15 - 16:00 0,75 10 Bispingen

 

 

 

Einsätze 2020

Lfd. Nr. Ort/Einsatzbeschreibung Datum Uhrzeit Einsatzdauer in Std. Anzahl Feuerwehr- leute alarmierte Ortswehren
45 Ölspur 31.12.2020 12:30 -15:00 2,5 10

Bispingen

Ölspur

44 LKW-Unfall BAB 7 26.12.2020 23:30 - 01:00 1,5 25

Bispingen

LKW2612

43 Brennt Mobil-WC 08.11.2020 15:00 - 16:00 1 23 Bispingen
42 Ölspur 31.10.2020 11:00 - 12:00 1 2 Bispingen
41 Unterstützung Rettungsdienst  31.10.2020 03:30 - 04:00 0,5 8 Bispingen
40 VU Hützel 15.10.2020 06:00 - 07:00 1 18 Bispingen, Hützel
39 Wohnmobil umgekippt BAB7 09.10.2020 13:45 : 15:00 1,25 15 Bispingen
38 Ölspur nach VU 08.10.2020 17:45 - 18:30 0,75 10 Bispingen
37 LKW-Brand BAB 7 30.09.2020 16:15 - 17:15 1 17 Bispingen, Soltau
36 Tragehilfe 30.09.2020 11:00 - 11:30 0,5 7 Bispingen
35 VU BAB 7 29.09.2020 18:15 - 19:00 0,75 11 Bispingen
34 Gebäudebrand in Hützel 26.09.2020 18:15 - 19:30 1,25 32 Bispingen, Hützel, Behringen
33 Ausleuchten für Rettungshubschrauber 12.09.2020 20:15 - 21:15 1 10 Bispingen
32 BMA 03.09.2020 00:00 - 00:30 0,5 9 Bispingen
31 Gefahrgutunfall BAB7 22.08.2020 00:30 - 06:30 6 25 Bispingen, Hützel, Behringen, Munster, Düshorn
30 Küchenbrand 21.08.2020 19:00 - 19:30 0,5 20 Bispingen, Steinbeck, Hützel
29 Technische Hilfeleistung 18.08.2020 11:45 - 12:30 0,75 11 Bispingen
28 Tragehilfe 17.08.2020 19:30 - 20:00 0,5 9 Bispingen
27 Waldbrand 15.08.2020 18:00 - 19:30 1,5 28

Bispingen

Waldbrand

26 Waldbrand Schwarmstedt 12.08.2020 19:00 - 05:00 10 1 Bispingen
25 Technische Hilfeleistung 27.07.2020 21:15 - 22:15 1 10 Bispingen
24 VU Hützel Richtung B209 24.07.2020 12:15 - 13:45 1,5 28 Bispingen, Hützel
23 BMA 22.07.2020 21:45 - 22:15 0,5 27 Bispingen
22 PKW Brand BAB 7 Fehlalarm 30.06.2020 19:15 - 19:45 0,5 24 Bispingen
21 Waldbrand (kein Feuer gefunden) 16.06.2020 20:00 - 21:15 1,25 15 Bispingen, Hützel, Steinbeck, Bundeswehr-Feuerwehr Munster
20 BMA 05.06.2020 00:00 - 00:30 0,5 16 Bispingen
19 BMA 03.06.2020 22:00 - 22:30 0,5 21 Bispingen 
18 BAB 7 Grasbrand Fehlalarm 02.06.2020 16:45 - 17:15 0,5 26 Bispingen
17 VU PKW BAB 7 04.05.2020 22:30 - 02:00 3,5 30 Bispingen
16 Unterstützung Polizei 02.05.2020 19:30 - 22:00 2,5 2 Bispingen
15 VU LKW Rastanlage 02.05.2020 16:15 - 18:00 1,75 20 Bispingen, Behringen 
14 PKW Brand BAB 7 Fehlalarm 09.04.2020 11:00 - 11:30 0,5 16 Bispingen
13 Ausleuchten Einsatzstelle 27.03.2020 20.30 - 21.30 1 12 Bispingen
12 LKW Brand BAB 7
Evendorf
14.03.2020 13.30 - 14.00 0,5 4 Bispingen
11 Gebäudebrand Behringen Alarm Abbruch 04.03.2020 16.30 - 17.00 0,5 29 Bispingen, Behringen, Hützel
10 Zimmerbrand Volkwardingen 27.02.2020 15.30 - 16.30 1 16 Bispingen, Volkwardingen, Behringen, Hörpel, Hützel
9 Person in Not 25.02.2020 01.15 - 01.45 0,5 11 Bispingen
8 BMA 24.02.2020 08.00 - 09.30 1,5 13 Bispingen
7 Auslaufende Betriebsstoffe BAB 7 19.02.2020 01.00 - 02.30 1,5 24 Bispingen
6 Baum auf Straße 10.02.2020 19.45 - 20.15 0,5 5 Bispingen
5 Sturmschaden 10.02.2020 06.00 - 06.15 0,25 14 Bispingen
4 Sturmschaden 10.02.2020 05.20 - 06.00 0,75 14 Bispingen
3 Brand (Neuenkirchen) 08.02.2020 00.45 - 02.30 1,75 2 Bispingen
2 BMA 16.01.2020 18.15 - 19.00 0,75 24 Bispingen
1 Wohnwagen Brand 11.01.2020 04.45 - 06.00 1,25 25 Bispingen, Behringen, Volkwardingen

 

 


Einsätze 2019

 

Lfd. Nr.

Ort/Einsatzbeschreibung

Datum

Uhrzeit

Einsatzdauer in Std.

Anzahl Feuerwehr-leute

alarmierte Ortswehren

             
57 PKW Brand BAB 7 22.12.2019 20.15 - 22.00 1,75 23 Bispingen
56 Gebäudebrand 22.12.2019 03.45 - 06.45 3 34 Bispingen, Volkwardingen, Behringen, Hörpel, Hützel, Steinbeck
55 BMA 17.12.2019 16.15 - 16.30 0,25 16 Bispingen
54 PKW-Brand BAB7 Richtung Hannover (Fehlalarm) 14.12.2019 16.15 - 17.00 0,75 20 Bispingen
53 LKW-Brand BAB7 Rastanlage 10.12.2019 13.15 -17.00 3,75 15 Bispingen, Behringen, Hützel, Volkwardingen, Steinbeck, Hörpel
52 PKW-Brand 08.12.2019 03.15 - 03.45 0,5 21 Bispingen
51 Tragehilfe 06.12.2019 12.30 - 13.00 0,5 9 Bispingen
50 Gebäudebrand (Fehlalarm) 06.12.2019 07.15 - 07.45 0,5 13 Bispingen, Behringen, Hützel
49 Gebäudebrand 04.12.2019 11.15 - 11.45 0,5 15 Bispingen, Hützel
48 Tragehilfe 30.11.2019 19.30 - 20.30 1 3 Bispingen
47 PKW Brand 27.11.2019 22.30 - 23.30 1 23 Bispingen
Ü Gebäudebrand und Verkehrsunfall (Gemeindeübung) 26.11.2019 17.15 - 20.15 3 90 Bispingen, Hörpel, Behringen, Volkwardingen, Hützel, Steinbeck
46 Gebäudebrand 20.11.2019 19.45 - 22.45 3 33 Bispingen, Hörpel, Behringen, Volkwardingen, Hützel, Steinbeck
45 Gebäudebrand 13.11.2019 21.45 - 22.30 0,75 33 Bispingen, Behringen, Hützel,
44 PKW Brand Borstel in der Kuhle 05.11.2019 20.15 - 21.15 1 24 Bispingen
43 BMA 26.10.2019 02.15 - 03.15 1 15 Bispingen
42 Unterstützung Rettungsdienst 25.10.2019 06.00 - 06.30 0,5 12 Bispingen
41 Unterstützung Rettungsdienst 23.10.2019 20.00 - 20.30 0,5 12 Bispingen
40 PKW Brand BAB 7 21.10.2019 13.30 - 14.00 0,5 17 Bispingen
39 Umwelteinsatz 18.10.2019 16.00 - 16.30 0,5 15 Bispingen
38 PKW Brand BAB 7 16.10.2019 16.30 - 17.30 1 22 Bispingen
37 Umwelteinsatz 16.10.2019 02.15 - 04.00 1,75 3 Bispingen
36 Auslaufende Betriebsstoffe 12.10.2019 11.00 - 11.30 0,5 7 Bispingen
35 Verkehrsunfall  04.10.2019 10.00 - 11.30 1,5 22 Bispingen, Steinbeck, Hützel
34 Baum auf Strasse 01.10.2019 08.15 - 08.45 0,5 12 Bispingen
33 Umwelteinsatz 09.09.2019 06.45 - 07.45 1 15 Bispingen, Volkwardingen
32 PKW Brand BAB 7 Fehlalarm 30.08.2019 12.00 - 12.30 0,5 19 Bispingen
31 Unterstützung Rettungsdienst 23.08.2019 12.00 - 12.30 0,5 10 Bispingen
30 BMA 13.08.2019 15.30 - 16.00 0,5 12 Bispingen
29 PKW Brand BAB 7 11.08.2019 20.45 - 21.30 0,75 24 Bispingen
28 BMA 06.08.2019 0.45 - 01.15 0,5 13 Bispingen
27 Wasser im Keller 02.08.2019 18.10 - 19.15 CA: 1 7 Bispingen
26 Wasser im Keller 02.08.2019 18.12 - 19.30 ca. 1,5 9 Bispingen
25 Wasser im Keller 02.08.2019 17.20 - 18.10 ca. 1 12 Bispingen
24 Umwelteinsatz 02.08.2019 17.20 - 19.30 ca. 2 12 Bispingen
23 PKW Brand BAB 7 26.07.2019 22.00 - 23.30 1,5 24 Bispingen
22 ÖEL Unwetter 20.07.2019 17.00 - 18.00 1 5 Bispingen
S Unterstützung Schützenfest 20.07. - 22.07.2019 mehrere Termine 16 13 Bispingen
21 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter 09.07.2019 07.45 - 08.45 1 16 Bispingen, Soltau
20 Person hinter Tür 24.06.2019 08.45 - 09.15 0,5 11 Bispingen
19 PKW Brand BAB 7 22.06.2019 12.30 - 13.30 1 19 Bispingen
18 BMA 17.06.2019 15.15 - 16.00 0,75 19 Bispingen
17 Tragehilfe 11.06.2019 13.15 - 13.45 0,5 12 Bispingen
16 Flächenbrand Töpinger Straße 02.06.2019 07.00 - 08.30 1,5 24 Bispingen
15 Verkehrsunfall BAB 7 22.05.2019 18.45 - 19.30 0,75 23 Bispingen
14 PKW Brand BAB 7 22.05.2019 18.00 - 18.45 0,75 23 Bispingen
13 Tragehilfe 16.05.2019 05.30 - 06.00 0,5 10 Bispingen
12 PKW Brand BAB 7 13.05.2019 09.00 - 10.00 1 12 Bispingen
11 PKW Brand BAB 7 22.04.2019 12.43 - 13.30 0,75 20 Bispingen, Soltau, Harber
10 PKW Brand Hauptstrasse 22.04.2019 07.20 - 07.50 0,5 22 Bispingen
9 LKW Brand BAB 7 05.04.2019 19.20 - 20.00 0,5 15 Bispingen, Behringen
8 Ölspur 08.03.2019 07.30 - 08.00 0,5 13 Bispingen
7 Verkehrsunfall Eingeklemmte Person 27.02.2019 07.45 - 08.45 1 15 Bispingen, Volkwardingen
6 Tragehilfe 23.02.2019 23.20 - 23.50 0,5 12 Bispingen

5

Brand Töpingerstrasse (Abbruch)

22.02.2019

11.05 - 11.10

 

8

Bispingen

4

BMA

19.02.2019

23.15 - 23.45

0,5

11

Bispingen

3

Brennt PKW BAB 7

10.02.2019

12.00 - 13.00

1,5

24

Bispingen

2

Brennt Unrat

09.02.2019

17.00 - 17.30

0,5

11

Bispingen

1

Person unter Baum

26.01.2019

17.00 - 18.00

1

23

Bispingen, Steinbeck, Hützel

 

 

 

Einsätze 2018
 

Lfd.

Nr.

Ort/Einsatzbeschreibung Datum

Einsatzdauer

in Std.

Anzahl

Feuer-

wehrleute

alarmierte

Ortswehren

58 Baum auf Straße  26.12.2018 1 20 Bispingen
57 Baum auf Straße 21.12.2018 0,5 18 Bispingen
56 Baum auf Straße 21.12.2018 0,5 21 Bispingen
55 BMA 08.12.2018 0,5 20 Bispingen
54 Verkehrsunfall 05.12.2018 3 24 Bispingen, Volkwardingen
53 Tragehilfe 22.11.2018 0,5 9 Bispingen
52 BMA 15.11.2018 1 8 Bispingen
51 BAB 7 Auslaufende Kraftstoffe 07.11.2018 1,5 9 Bispingen
50 Keller voll Wasser 30.10.2018 1,5 11 Bispingen, Hützel
49 BMA 17.10.2018 0,5 11 Bispingen
48 Reifenbrand Bus 13.10.2018 1 24 Bispingen
47 Tragehilfe 12.10.2018 1 9 Bispingen
46 Gebäudebrand 27.09.2018 3 24 Bispingen
KFB Moorbrand Meppen 23.-25.09.2018 48 14 Bispingen, Hützel, Steinbeck, Hörpel,
45 BMA (Fehlalarm) 24.09.2018 0,5 17 Bispingen
44 Verkehrsunfall BAB 7 09.09.2018 1 16 Bispingen
43 Baum auf Strasse wegen Wasserrohrbruch 08.09.2018 0,5 14 Bispingen
42 2. Verkehrsunfall Hörpel 07.09.2018 1 24 Bispingen, Hörpel
41 Verkehrsunfall Hörpel 07.09.2018 1 19 Bispingen, Hörpel
40 Auslaufender Kraftstoff 02.09.2018 1 15 Bispingen
39 Küchenbrand 28.08.2018 1 24 Bispingen
38 BMA 22.08.2018 0,5 11 Bispingen
37 Wasser auf Strasse 13.08.2018 0,5 5 Bispingen
36 Baum droht zu kippen 10.08.2018 0,5 20 Bispingen
35 VU Auto unter Baum 09.08.2018 1 14 Bispingen, Hützel
34 Sturmschäden im Gemeindegebiet 09.08.2018 4 91 Bispingen, Hützel, Steinbeck, Behringen, Volkwardingen, Hörpel,
33 Evakuieren vom Zeltlager Schwimmbad 09.08.2018 2 24 Bispingen
32 BMA 07.08.2018 0,5 16 Bispingen
31 Auslaufender Kraftstoff Rastanlage Lüneburger Heide Ost 04.08.2018 3,5 15 Bispingen
30 BMA 31.07.2018 0,5 14 Bispingen
29 Baum auf Strasse 28.07.2018 1 20 Bispingen
28 ELW nach Behringen 28.07.2018 1 40 Bispingen, Behringen, Volkwardingen
27 Flächenbrand 23.07.2018 0,5 15 Bispingen
26 LKW Brand BAB 7 Abbruch 20.07.2018 0 24 Bispingen
25 Wald- und Flächenbrand 17.07.2018 1,5 24 Bispingen, Hützel, Steinbeck
24 LKW Brand BAB 7 16.07.2018 1 22 Bispingen
23 BMA 15.07.2018 0,5 13 Bispingen
22 PKW Brand BAB 7 26.06.2018 1,5 15 Bispingen
21 BMA 23.06.2018 0,5 19 Bispingen
20 PKW Brand BAB 7 17.06.2018 1 24 Bispingen
19 Baum auf Straße 17.06.2018 1 8 Bispingen
18 BAB 7 Ölspur 04.06.2018 1 11 Bispingen
17 BMA EDEKA 27.05.2018 0,5 20 Bispingen
16 PKW Brand BAB 7 25.05.2018 1 38 Bispingen, Behringen
15 PKW.Brand BAB 7 21.05.2018 1 19 Bispingen
14 PKW-Brand BAB 7 18.05.2018 1 15 Bispingen
13 Verkehrsunfall Raubkammerweg 10.05.2018 1 29 Bispingen, Hützel
12 PKW-Brand BAB 7 03.05.2018 1,5 13 Bispingen
11 Küchenbrand Center Parcs 14.04.2018 1,5 44 Bispingen, Hützel, Behringen
10 Verkehrsunfall BAB 7 04.03.2018 1 31 Bispingen
9 Auslaufende Kraftstoffe BAB 7 12.02.2018 0,5 10 Bispingen
8 Ölspur Feldstrasse 11.02.2018 1 22 Bispingen
7 Gebäudebrand Center Parcs 30.01.2018 1 24 Bispingen, Behringen
6 Brennt PKW BAB7 Fehlalarm 25.01.2018 1 17 Bispingen
5 Unterstützung Rettungsdienst 21.01.2018 0,5 23 Bispingen
4 Schornsteinbrand 19.01.2018 0,5 23 Bispingen
3 Person unter Betonteil eingeklemmt 18.01.2018 1 16 Bispingen
Ü Center Parcs Übung 12.01.2018 2 97 Bispingen, Hützel, Steinbeck, Behringen, Volkwardingen, Hörpel, Munster, Schneverdingen
2 Kellerbrand Soltauer Strasse 11.01.2018 3,5 75 Bispingen, Hützel, Steinbeck, Behringen
1 Person hinter Verschlossener Tür 03.01.2018 0,5 22 Bispingen

 

 Einsätze 2017

 

Lfd.
Nr.
Ort/Einsatzbeschreibung Datum
Einsatzdauer
inStd.
Anzahl Feuer-
wehrleute
alarmierte
Ortswehren
           
55 Ölspur Ecke Bahnhofstrasse Hauptstrasse 13.12.2017 0,5 12 Bispingen
54 Unfall Töpinger Strasse 09.12.2017 0,75 22 Bispingen
53 PKW-Brand Borstel in der Kuhle 07.12.2017 0,5 13 Bispingen
52 Auslaufender Kraftstoff BAB 7 27.11.2017 1 11 Bispingen
51
bis
49
Sturmschäden im Gemeindegebiet 29.10.2017 6 25 Bispingen
48 Schornsteinbrand Soltauer Strasse 27.10.2018 1 25 Bispingen
47 Gemeindeübung in Haverbeck 27.10.2017 3 30 Bispingen, Behringen, Hörpel, Hützel, Steinbeck, Volkwardingen
46 Tragehilfe Rettungsdienst 12.10.2017 0,5 10 Bispingen
45 Auslaufende Kraftstoffe BAB 7 Richtung Hamburg 10.10.2017 1 14 Bispingen
LKW
44 Sturmschaden Nöllestrasse 07.10.2017 1 10 Bispingen
43 Sturmschaden Center Parks 05.10.2017 1 7 Bispingen
42 Sturmschäden in der Gemeinde 05.10.2017 3,5 20 Bispingen, Behringen, Hörpel, Hützel, Steinbeck,
41 Verkehrsunfall B209 05.10.2017 1 17 Bispingen, Hützel
40 Baum auf Strasse 13.09.2017 0,5 23 Bispingen
39 Baum auf Strasse 13.09.2017 0,5 23 Bispingen
38 BAB 7 Richtung Hamburg Verkehrsunfall 10.09.2017 1 21 Bispingen
Unfall
37 Brandmeldeanlage Center Parcs 04.09.2017 0,5 11 Bispingen
36 LKW-Brand BAB 7 Höhe Rastanlage 24.08.2017 7 23 Bispingen, Behringen, Hörpel, Volkwardingen
35 Tragehilfe Hützeler Strasse 22.08.2017 0,5 7 Bispingen
34 Wasserrohrbruch Hützeler Strasse 30.07.2017 2 2 Bispingen
33 BAB 7 Richtung Hamburg Verkehrsunfall 28.07.2017 1,5 21 Bispingen
32 Kreisbereitschaft Nord Hochwasser Region Hildesheim 27.07.2017 29 3 Bispingen
Bericht 2
31 Wasserrohrbruch Ecke Hauptstrasse Töpingerstrasse 18.07.2017 2 21 Bispingen
30 BMA Snow Dome 12.07.2017 1 13 Bispingen
29 BAB 7 Ölspur Richtung Hamburg 07.07.2017 1 20 Bispingen
28 Baum auf Strasse 07.07.2017 0,5 4 Bispingen
27 BMA Snow Dome 30.06.2017 0,5 1 Bispingen
26 BMA Zur Grünen Eiche 28.06.2017 0,5 3 Bispingen, Behringen
25 Gebäudebrand Hörpel 28.06.2017 0,5 16 Bispingen, Hörpel, Volkwardingen, Steinbeck,
24 Baum auf Strasse 22.06.2017 0,5 17 Bispingen
23 Baum auf Strasse, Strasse überflutet 22.06.2017 1 19 Bispingen
22 Baum auf Strasse 12.06.2017 0,5 14 Bispingen
21 Verkehrsunfall Hauptstrasse  10.06.2017 0,5 11 Bispingen
20 TH Altes Pumpwerk Ginsterweg 30.05.2017 1,5 11 Bispingen
19 BMA EDEKA 30.05.2017 0,5 9 Bispingen
18 Personensuche 17.05.2017 1 24 Bispingen, Behringen, Hörpel, Hützel, Steinbeck, Volkwardingen
17 Verkehrsunfall K2/K39 06.05.2017 2 23 Bispingen
16 Ölspur BAB Ausfahrt Schneverdingen 03.04.2017 1 22 Bispingen
15 Verkehrsunfall zwischen Steinbeck und Hörpel 14.03.2017 1,5 25 Bispingen, Steinbeck
14 Nochmalige Nachlöscharbeiten 10.03.2017 1 16 Bispingen
13 Nachlöscharbeiten Gebäudebrand Hützeler Straße 10.03.2017 1,5 4 Bispingen
12 Gebäudebrand Hützeler Straße  09.03.2017 5 36 Bispingen, Behringen, Hützel
11 Verkehrsunfall A7 Richtung Hamburg 26.02.2017 2,5 22 Bispingen
10 Unterstützung Wintermoor Gebäudebrand in Ehrhorn 17.02.2017 4 13 Bispingen, Behringen, Schneverdingen, Wintermoor
09 LKW-Brand Hützel Richtung B209 14.02.2017 0,5 25 Bispingen, Hützel, Steinbeck
08 Verkehrsunfall B209 Richtung Lüneburg 09.02.2017 1 21 Bispingen
07 Verkehrsunfall A7 Richtung Hannover 07.02.2017 1 23 Bispingen, Soltau
06 Verkehrsunfall auf der A 7 bei Soltau 18.01.2017 1,5 16 Bispingen, Soltau
05 ELW Unterstützung Ortswehr Behringen 17.01.2017 1 3 Bispingen, Behringen, Volkwardingen
04 Baum auf Straße 13.01.2017 1 8 Bispingen
03 Baum auf Soltauerstrasse 13.01.2017 1 7 Bispingen
02 Baum auf Straße Gemeindegebiet 13.01.2017 1 20 Bispingen
01 Gebäudebrand 07.01.2017 4 16 Bispingen, Behringen, Steinbeck, Hützel, Hörpel, Volkwardingen, Heber, Wintermoor


 

Einsätze 2016
 

Lfd.

Nr.

Ort/Einsatzbeschreibung Datum

Einsatzdauer

in Min.

Anzahl

Feuer-

wehrleute

zus.

Infos

alarmierte

Ortswehren

48 PKw Brand Steinkenhöfen 28.12.2016 78 18   Bispingen
47 PKw Brand BAB7 Richtung Hamburg 19.12.2016 67 10   Bispingen
46 Gefahrgut Horstfeldweg 05.12.2016 25 19   Bispingen
